分享至
附件1: | ||||||||||
介休市2023年公开招聘中小学教师岗位表 | ||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
年龄要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业 要求 |
资格证 要求 |
备注 | |
1 | 职中语文 | 专技1 | 01 | 1 | 18周岁以上、30周岁以下、退役军人可放宽到 35周岁 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102) 研究生:中国语言文学(0501)、学科教学(语文)(045103) |
高中或中职语文教师资格证 | |
2 | 职中数学 | 专技2 | 02 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:数学类(0701) 研究生:数学(0701)、学科教学(数学)(045104) |
高中或中职数学教师资格证 | ||
专技3 | 03 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
3 | 职中英语 | 专技4 | 04 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:英语(050201)商务英语(050262) 研究生:英语语言文学(050201)、学科教学(英语)(045108)英语笔译(055101)、英语口译(055102)、外国语言学及应用语言学(050211) |
高中或中职英语教师资格证 | ||
4 | 职中信息技术 | 专技5 | 05 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:教育技术学(040104)、计算机类(0809) 研究生:教育技术学( 040110)、现代教育技术(045114)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) |
高中或中职信息技术教师资格证 | ||
5 | 高中语文 | 专技6 | 06 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 中国语言文学(0501)、学科教学(语文)(045103) | 高中语文教师资格证 | ||
专技7 | 07 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
6 | 高中数学 | 专技8 | 08 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 数学(0701)、学科教学(数学)(045104) | 高中数学教师资格证 | ||
专技9 | 09 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
7 | 高中英语 | 专技10 | 10 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 英语语言文学(050201)、学科教学(英语)(045108)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、外国语言学及应用语言学(050211) | 高中英语教师资格证 | ||
专技11 | 11 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
8 | 高中物理 | 专技12 | 12 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 物理学(0702)、学科教学(物理)(045105) | 高中物理教师资格证 | ||
专技13 | 13 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
9 | 高中生物 | 专技14 | 14 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 生物学(0710)、学科教学(生物)(045107) | 高中生物教师资格证 | ||
专技15 | 15 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
10 | 高中心理 | 专技16 | 16 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 心理学(0402、0771)、心理健康教育(045116)、应用心理(045400) | 高中心理教师资格证 | ||
11 | 高中化学 | 专技17 | 17 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 化学(0703)、学科教学(化学)(045106) | 高中化学教师资格证 | ||
12 | 初中语文 | 专技18 | 18 | 3 | 18周岁以上、30周岁以下、退役军人可放宽到 35周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 中国语言文学(0501)、学科教学(语文)(045103) | 初中及以上语文教师资格证 | |
专技19 | 19 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
13 | 初中数学 | 专技20 | 20 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 数学(0701)、学科教学(数学)(045104) | 初中及以上数学教师资格证 | ||
专技21 | 21 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
14 | 初中英语 | 专技22 | 22 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 英语语言文学(050201)、学科教学(英语)(045108)、英语笔译(055101)、英语口译(055102)、外国语言学及应用语言学(050211) | 初中及以上英语教师资格证 | ||
专技23 | 23 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
15 | 初中物理 | 专技24 | 24 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 物理学(0702)、学科教学(物理)(045105) | 初中及以上物理教师资格证 | ||
专技25 | 25 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
16 | 初中生物 | 专技26 | 26 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 生物学(0710)、学科教学(生物)(045107) | 初中及以上生物教师资格证 | ||
专技27 | 27 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
17 | 初中道法 | 专技28 | 28 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、学科教学(思政)(045102) | 初中思想品德教师资格证或高中思想政治教师资格证 | ||
专技29 | 29 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
18 | 初中历史 | 专技30 | 30 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 学科教学(历史)(045109)、中国史(0602)、世界史(0603) | 初中及以上历史教师资格证 | ||
专技31 | 31 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
19 | 初中地理 | 专技32 | 32 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 地理学(0705)、学科教学(地理)(045110) | 初中及以上地理教师资格证 | ||
专技33 | 33 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
20 | 初中音乐 | 专技34 | 34 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 音乐与舞蹈学(1302)、音乐(135101)、舞蹈(135106)、学科教学(音乐)(045111) | 初中及以上音乐教师资格证 | ||
专技35 | 35 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
21 | 初中信息技术 | 专技36 | 36 | 2 | 18周岁以上、30周岁以下、退役军人可放宽到 35周岁 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:教育技术学(040104)、计算机类(0809) 研究生:教育技术学( 040110)、现代教育技术(045114)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) |
初中及以上信息技术教师资格证 | |
22 | 初中体育 | 专技37 | 37 | 3 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:体育学类(0402) 研究生:体育学(0403)学科教学(体育)(045112)体育(0452) |
初中及以上体育教师资格证 | ||
专技38 | 38 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
23 | 初中美术 | 专技39 | 39 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:美术学类(1304) 研究生:美术学(130400)、美术(135107)学科教学(美术)(045113) |
初中及以上美术教师资格证 | ||
专技40 | 40 | 1 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
24 | 小学语文 | 专技41 | 41 | 10 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、小学教育(040107) 研究生:中国语言文学(0501)、学科教学(语文)(045103)、小学教育(045115) |
小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | ||
专技42 | 42 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 退役军人 专项岗位 |
|||||
专技43 | 43 | 8 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
25 | 小学道法 | 专技44 | 44 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:政治学类(0302)小学教育((040107) 马克思主义理论(030504) 研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、学科教学(思政)(045102)、小学教育(045115) |
小学社会教师资格证或小学全科教师资格证或初中思想品德教师资格证或高中思想政治教师资格证 | ||
专技45 | 45 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
26 | 小学科学 | 专技46 | 46 | 4 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:生物科学类(0710)、物理学类(0702)、化学类(0703)、小学教育((040107) 研究生:生物学(0710)、学科教学(生物)(045107)、物理学(0702)、学科教学(物理)(045105)、化学(0703)、学科教学(化学)(045106)、小学教育(045115) |
小学科学教师资格证或小学全科教师资格证或初中及以上物理、化学、生物教师资格证 | ||
专技47 | 47 | 4 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
27 | 小学音乐 | 专技48 | 48 | 5 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类(1302) 研究生:音乐与舞蹈学(1302)、学科教学(音乐)(045111)音乐( 135101)舞蹈(135106) |
小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | ||
专技49 | 49 | 5 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
28 | 小学体育 | 专技50 | 50 | 7 | 18周岁以上、30周岁以下、退役军人可放宽到 35周岁 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:体育学类(0402) 研究生:体育学(0403)、学科教学(体育)(045112)、体育(0452) |
小学及以上体育教师资格证或小学全科教师资格证 | |
专技51 | 51 | 2 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 退役军人 专项岗位 |
|||||
专技52 | 52 | 6 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 | |||||
29 | 小学美术 | 专技53 | 53 | 8 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:美术学类(1304) 研究生:美术学(130400)、美术(135107) 学科教学(美术)(045113) |
小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | ||
专技54 | 54 | 7 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 服务基层项目 人员专门岗位 |