分享至
祁县医疗集团2023年公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘 | 招聘 | 年龄要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 岗位要求 | 其他 |
(单位性质) | 岗位 | 人数 | 要求 | ||||||
1 | 祁县人民 | 专技1 | 3 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 临床医学(100200 105100)、内科学(100201 105101)、儿科学(100202 105102)、外科学(100210 105111)、妇产科学(100211 105115)、肿瘤学(100214 105121)、急诊医学(100218 105107) | ||
医院 | |||||||||
2 | (差额事业单位) | 专技2 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 本科: 临床医学(100201K) | ||
研究生:临床医学(100200 105100)、内科学(100201 105101)、儿科学(100202 105102)、外科学(100210 105111)、妇产科学(100211 105115)、肿瘤学(100214 105121)、急诊医学(100218 105107) | |||||||||
3 | 专技3 | 6 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 本科: 临床医学(100201K) | 服务基层项目人员专门岗位 | ||
研究生:临床医学(100200 105100)、内科学(100201 105101)、儿科学(100202 105102)、外科学(100210 105111)、妇产科学(100211 105115)、肿瘤学(100214 105121)、急诊医学(100218 105107) | |||||||||
4 | 专技4 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 本科:麻醉学(100202) 研究生:麻醉学(100217) | |||
5 | 专技5 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:医学影像学(100203TK) | ||||
研究生:放射影像学(105123)、超声医学 (105124) | |||||||||
6 | 专技6 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:医学影像学(100203TK) | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
研究生:放射影像学(105123)、超声医学 (105124) | |||||||||
7 | 专技7 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:药学(100701)药物制剂(100702)临床药学(100703TK) | ||||
研究生:药学(105500、100700) | |||||||||
9 | 祁县中医院 | 专技1 | 1 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 研究生:中医(105700)中医学(100500)中医内科学(105701、100506)中医外科学(105702、100507)中医骨伤科学(105703、100508)中西医结合临床(105709、100602)针灸推拿学(105707、100512)中西医结合(100600)全科医学(105710) | ||
10 | (差额事业单位) | 专技2 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 本科: 中医学(100501)中西医临床医学(100601)针灸推拿学(100502)中医骨伤科学(100513)中医康复学(100510) | 服务基层项目人员专门岗位 | |
研究生:中医(105700)中医学(100500)中医内科学(105701、100506)中医外科学(105702、100507)中医骨伤科学(105703、100508)中西医结合临床(105709、100602)针灸推拿学(105707、100512)中西医结合(100600)全科医学(中医)105710) | |||||||||
专技3 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 本科: 中医学(100501)中西医临床医学(100601)针灸推拿学(100502)中医骨伤科学(100513)中医康复学(100510) | ||||
研究生:中医(105700)中医学(100500)中医内科学(105701、100506)中医外科学(105702、100507)中医骨伤科学(105703、100508)中西医结合临床(105709、100602)针灸推拿学(105707、100512)中西医结合(100600)全科医学(中医)(105710) | |||||||||
11 | 专技4 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 本科:中药学(100801) | |||
研究生:中药学(100800) | |||||||||
12 | 专技5 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 本科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208) | |||
1 | 祁县妇幼保健计划生育服务中心(全额事业单位) | 专技1 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K ) | |||
研究生:临床医学(100200 105100)、内科学(100201 105101)、外科学(100210 105111)、儿科学(100202 105102)、妇产科学(100211 105115)、急诊医学(100218 105107) | |||||||||
2 | 专技2 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:临床医学(100201K ) | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
研究生:临床医学(100200 105100)、内科学(100201 105101)、外科学(100210 105111)、儿科学(100202 105102)、妇产科学(100211 105115)、急诊医学(100218 105107) | |||||||||
3 | 专技3 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 本科:医学检验技术(101001) | ||||
研究生:临床检验诊断学(100208) | |||||||||
4 | 乡镇卫生院(全额事业单位) | 专技1 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:临床医学(520101) | |||
本科:临床医学(100201K ) | |||||||||
研究生:临床医学(100200 105100)、内科学(100201 105101)、外科学(100210 105111)、儿科学(100202 105102)、妇产科学(100211 105115)、急诊医学(100218 105107) | |||||||||
5 | 专技2 | 4 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:临床医学(520101) | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
本科:临床医学(100201K ) | |||||||||
研究生:临床医学(100200 105100)、内科学(100201 105101)、外科学(100210 105111)、儿科学(100202 105102)、妇产科学(100211 105115)、急诊医学(100218 105107) | |||||||||
6 | 专技3 | 3 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:医学影像技术(520502) | ||||
本科:医学影像技术(101003) | |||||||||
7 | 专技4 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 大专:药学(520301) | ||||
本科:药学(100701) | |||||||||
研究生:药学(100700) |