APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年榆次区公开招聘中小学教师资格复审递补公告

分享至

  榆次区2023年公开招聘中小学教师资格复审工作已于7月25日下午结束。根据《榆次区2023年公开招聘中小学教师公告》要求,若取得面试资格复审的人员确认放弃资格复审或资格复审不合格的,按照笔试成绩由高分到低分按3:1的比例依次递补面试资格复审人选。现按笔试成绩从高分到低分的顺序,依次递补入闱资格复审人员,名单如下:

序号 学段 学科 姓名 性别 准考证号 成绩 名次 备注
1 小学 语文(专技1) 王若彤 31010029 70.5 109  
2 小学 语文(专技1) 李佳 31010187 70.5 109  
3 小学 语文(专技1) 刘婧怡 31010330 70.5 109  
4 小学 语文(专技1) 杨艳艳 31010337 70.5 109  
5 小学 语文(专技1) 高智慧 31010373 70.5 109  
6 小学 语文(专技1) 郝晨然 31010531 70.5 109  
7 小学 语文(专技1) 武佳 31010533 70.5 109  
8 小学 语文(专技1) 马瑛 31010569 70.5 109  
9 小学 语文(专技1) 王星懿 31010584 70.5 109  
10 小学 语文(专技1) 李芮娅 31010702 70.5 109  
12 小学 语文(专技1) 曹绘沣 31010780 70.5 109  
13 小学 语文(专技1) 戎小玲 31010786 70.5 109  
14 小学 语文(专技1) 郝婷 31010931 70.5 109  
15 小学 语文(专技1) 王楠 31010974 70.5 109  
16 小学 语文(专技1) 张雅红 31011038 70.5 109  
17 小学 语文(专技1) 丁璐 31011142 70.5 109  
18 小学 语文(专技1) 李婷 31011301 70.5 109  
19 小学 语文(专技1) 郝美美 31011322 70.5 109  
20 小学 语文(专技1) 马洁 31011668 70.5 109  
21 小学 数学(专技1) 吴晓欢 31020244 73.5 50  
22 小学 数学(专技1) 冯雪 31020589 73.5 50  
23 小学 数学(专技1) 吕乐 31020110 73 52  
24 小学 数学(专技1) 李鑫 31020114 73 52  
25 小学 数学(专技1) 张利强 31020180 73 52  
26 小学 数学(专技1) 李雅琴 31020331 73 52  
27 小学 数学(专技1) 田美乐 31020338 73 52  
28 小学 数学(专技1) 王敏 31020479 73 52  
29 小学 数学(专技1) 岳晓宇 31020499 73 52  
30 小学 数学(专技1) 孟昕 31020621 73 52  
31 小学 数学(专技1) 任二婷 31020726 73 52  
32 初中 语文(专技1) 武月杏 32010302 70 26  
33 初中 语文(专技1) 赵佳丽 32010092 70 26  
34 初中 语文(专技1) 曹国华 32010260 70 26  
35 初中 数学(专技1) 付旭波 32020109 77 27  
36 初中 数学(专技1) 刘佳慧 32020163 77 27  
37 初中 数学(专技1) 孙艳阳 32020160 76 29  
38 初中 数学(专技1) 王妍昕 32020331 76 29  
39 初中 英语(专技1) 潘慧婷 32030070 91.5 20  
40 初中 英语(专技1) 杨晓艳 32030315 91.5 20  
41 初中 英语(专技1) 任静怡 32030390 91.5 20  
42 初中 英语(专技1) 马妍 32030177 91.5 20  
43 初中 英语(专技1) 王媛 32030050 91.5 20  
44 初中 英语(专技1) 卢希 32030529 91.5 20  
45 初中 英语(专技1) 董洁晶 32030638 91.5 20  
46 初中 生物(专技1) 冯雅楠 32050168 80 14  
47 初中 生物(专技1) 闫燕娥 32050427 80 14  
48 初中 生物(专技1) 郭镕洁 32050435 80 14  
49 初中 地理(专技1) 郭宇婷 32060106 83 11  
50 初中 地理(专技1) 郝雨禾 32060163 83 11  
51 初中 地理(专技1) 李永 32060216 83 11  
52 初中 地理(专技1) 史心悦 32060224 83 11  
53 高中 语文(专技1) 齐菲 33010003 67.5 7  
54 高中 数学(专技1) 孔圆圆 33020072 76 12  
55 高中 数学(专技1) 徐超 33020035 74 13  
56 高中 数学(专技1) 刘世杰 33020062 74 13  
57 高中 物理(专技1) 龙景婷 33080005 71.5 7  
58 高中 心理(专技) 张瑞 33040003 85 4  
59 高中 心理(专技) 王佳丽 33040122 85 4  

  以上人员请于7月27日(上午8:30—11:00,下午3:00—5:30)到榆次区教育综合服务大厅(榆次区玉湖路49号,榆次区教育局斜对面)进行资格复审,资格复审需提供的材料及注意事项见《2023年榆次区公开招聘中小学教师入围面试人员资格复审公告》。

  咨询电话:0354-3806716、0354-3806747(资格复审期间打此电话)

  监督电话:0354-3806713

  榆次区2023年公开招聘教师工作领导组

  2023年7月26日

专题推荐

进入关怀模式