分享至
因报考小学数学(专技1)岗位2人、初中语文(专技1)岗位1人、初中数学(专技1)岗位2人、初中生物(专技1)岗位1人、高中物理(专技1)岗位1人、职高会计(专技2)岗位1人共计8名考生放弃体检、考察资格,根据《榆次区2023年公开招聘中小学教师公告》中“因个人放弃体检、考察或体检、考察不合格形成的空缺岗位,从报考同一岗位且考试综合成绩合格人员中,按成绩由高分到低分依次进行递补”的要求递补体检、考察人员,请递补人员按要求参加体检,现将有关信息公布如下:
体检考察弃权及递补人员名单 | |||||||
学段 | 学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
小学 | 数学(专技1) | 韩珍 | 女 | 31020454 | 82.68 | 9 | 弃权 |
小学 | 数学(专技1) | 霍静娴 | 女 | 31020583 | 80.35 | 17 | 递补 |
小学 | 数学(专技1) | 曹志雅 | 女 | 31020354 | 81.06 | 14 | 弃权 |
小学 | 数学(专技1) | 赵志姣 | 女 | 31020367 | 80.14 | 18 | 递补 |
初中 | 语文(专技1) | 李鑫雨 | 女 | 32010054 | 75.12 | 8 | 弃权 |
初中 | 语文(专技1) | 赵锦智 | 女 | 32010264 | 75.02 | 9 | 递补 |
初中 | 数学(专技1) | 杜淑芳 | 女 | 32020357 | 84.04 | 2 | 弃权 |
初中 | 数学(专技1) | 张政 | 男 | 32020217 | 81.17 | 8 | 递补 |
初中 | 数学(专技1) | 张因秀 | 女 | 32020212 | 81.90 | 5 | 弃权 |
初中 | 数学(专技1) | 郭伟 | 女 | 32020318 | 80.98 | 10 | 递补 |
初中 | 生物(专技1) | 赵玮玮 | 女 | 32050314 | 87.60 | 1 | 弃权 |
初中 | 生物(专技1) | 任晓琼 | 女 | 32050419 | 83.81 | 5 | 递补 |
高中 | 物理(专技1) | 陆晨文 | 男 | 33080008 | 79.52 | 2 | 弃权 |
高中 | 物理(专技1) | 杜娇 | 女 | 33080022 | 73.92 | 3 | 递补 |
职高 | 会计(专技2) | 刘紫婷 | 女 | 34110031 | 80.80 | 1 | 弃权 |
职高 | 会计(专技2) | 郭朝晔 | 女 | 34110026 | 79.37 | 2 | 递补 |
榆次区2023年公开招聘教师工作领导组
2023年8月17日